Teinamento Regressão para Prova 2
Cidade | X: Reclamaçoes | Y:Satisfação | | | | |
| Causa | Efeito | x-Mx | y-My | (x-Mx)*(y-My) | (x-Mx)^2 |
Piracicaba | 5 | 5 | 1,6 | -1,6 | -2,56 | 2,56 |
Americana | 9 | 2 | 5,6 | -4,6 | -25,76 | 31,36 |
Santa Barbara | 0 | 10 | -3,4 | 3,4 | -11,56 | 11,56 |
São Carlos | 2 | 8 | -1,4 | 1,4 | -1,96 | 1,96 |
Rio Claro | 1 | 8 | -2,4 | 1,4 | -3,36 | 5,76 |
Média= | 3,4 | 6,6 | | Soma= | -45,2 | 53,2 |
| | | | | | |
| | | b= | -0,8496241 | | |
Comentários
Postar um comentário